疾病予防・健康づくり(保健事業)
健康診断補助一覧
当組合では被保険者・被扶養者のみなさまの健康管理にお役立ていただけるよう、健康診断の費用の補助を行っています。
健康診断等補助一覧
補助の対象となる健康診断の種類と、補助対象となる条件
補助金額(上限) | 補助対象者 | 補助の回数 | 利用方法 | 契約健診機関以外で受診した場合の 補助金請求に必要な書類 |
|
---|---|---|---|---|---|
①特定健康診査(※1) | 5,000円 | 40歳以上の被保険者・(※2)被扶養者 | ①、②、③のうちいずれかの補助を年度内1回 | 契約健診機関(または、その他の医療機関)に直接予約をして受診 | ・特定健康診査補助金請求書 ・健康診断結果表(コピー可) ・領収書(原本) ・請求書(コピー可)(※5) |
②人間ドック | 25,000円(※3) | 35歳以上の被保険者・被扶養者 | ・健康診査補助金請求書 ・健康診断結果表(コピー可) ・領収書(原本) ・請求書(コピー可)(※ 5) |
||
③生活習慣病健診 | 15,000円(※4) | ||||
④乳がん検診 | 2,500円 | 女性加入者全員 | 年度内1回 | ||
⑤子宮がん検診 | 2,500円 | ||||
⑥巡回健診 | 一部自己負担あり | 40歳以上の被扶養者 | 年度内1回 | 申込期間内に予約電話番号に直接予約をして受診 | ― |
⑦被扶養者がパート先等で受けた健診の補助 | 3,000円のクオカード | ①、②、③を請求しない40歳以上の被扶養者で特定健康診査の項目を受診した方 | 年度内1回 | 届出書に必要事項を記入の上、健診結果表を添えて組合あてに郵送 | ・健診結果届出書 ・健康診断結果表(コピー可) |
⑧特定保健指導 | 全額健保で負担 | 40歳以上の被保険者・被扶養者で特定健康診査項目により該当した方 | ― | ― | |
⑨ウォーキング大会 | アマゾンギフト券 | 期間内に目標達成した被保険者 | 春・秋2回開催 | スマホアプリを使って歩数を計測。申し込み方法等は事業所あて通知、けんぽだより、ホームページに掲載。 | |
⑩ファミリー健康相談 ベストドクターズサービス メンタルヘルスカウンセリング |
全額健保で負担 | 加入者全員 | 専用電話番号:0120-977-714 EBサイト:http://familycare.sociohealth.co.jp ・専用ダイヤルの電話番号下6桁「977714」を入力してログインしてください。 |
||
⑪歯科健診 | web予約:http://www.ee-kenshin.com/ |
※1 事業所で行う定期健診(労働安全衛生法に基づく健康診断)は特定健康診査として請求できます。ご請求の際は、項目を確認してください。
※2 被扶養者の方の特定健康診査受診券は、5月下旬に事業所あて送付いたします。
※3,4 やむを得ない理由がなく、胃がん検診を受けなかった場合3,000円を減額します。
※5 領収書の内訳(受診者・金額)がわかるもの。
それぞれの健診の検査項目一覧表
特定健康診査・特定保健指導について
詳しくはこちらをご覧ください。